Tableaux des tailles
Adultes
Unisex | Taille femme | Taille homme |
---|---|---|
XS | 32-34 | 40-42 |
S | 36-38 | 44-46 |
M | 40-42 | 48-50 |
L | 44-46 | 52-54 |
XL | 48-50 | 56-58 |
XXL | 52-54 | 60-62 |
XXXL | 56-58 | 64-66 |
Taille unique
Sauf indication contraire, la désignation "taille unique" correspond à la taille de vêtement indiquée M pour les femmes et L pour les hommes. Les costumes, par exemple, sont désignés par la mention taille unique - correspondant à M (tableau des mesures pour dames 38-40). Dans le domaine du LARP par exemple, d'autres indications de taille peuvent être uniquement la circonférence, la largeur et la longueur.
Enfants
Costumes unisexes |
T-shirts unisexes |
Taille en cm |
Âge en années |
---|---|---|---|
‹86 | 0-1 | ||
XS | XS | 86 | 1 |
XS | XS | 92 | 2 |
XS | XS | 98 | 3 |
S | XS | 104 | 3-4 |
S | S | 110 | 4-5 |
M | S | 116 | 5-7 |
M | M | 128 | 7-9 |
L | M | 140 | 9-10 |
L | L | 152 | 10-12 |
XL | XL | 164 | 12-14 |
XL | XL | 176 | 14-16 |
Tailles des bagues
Pour ta commande de bagues, détermine ta circonférence.
Conseil : prends une ficelle et passe-la autour du doigt concerné, marque la mesure et pose-la ensuite sur
une règle. Les mm relevés correspondent à ta circonférence à l'intérieur de la bague. Dans notre boutique en ligne,
tu as le choix entre différentes tailles, que tu peux maintenant déduire sans problème de la circonférence de ta
bague que tu as déterminée.
Circonférence intérieure en mm |
Diamètre intérieur en mm |
Tailles US | Tailles UK |
---|---|---|---|
50 | 15,9 | 5 | |
51 | 16,2 | ||
52 | 16,6 | 6 | L |
53 | 16,8 | ||
54 | 17,2 | ||
55 | 17,5 | 7 | N |
56 | 17,8 | ||
57 | 18,1 | 8 | |
58 | 18,5 | Q | |
59 | 18,8 | ||
60 | 19,1 | 9 | |
61 | 19,4 | ||
62 | 19,7 | T | |
63 | 20,0 | 10 | |
64 | 20,3 | ||
65 | 20,7 | 11 | |
66 | 21,0 | W | |
67 | 21,3 | ||
68 | 21,6 | 12 | |
69 | 22,0 | Y | |
70 | 22,2 | 13 | |
72 | 22,9 | 14 |
Gants
La longueur de la main correspond à la distance entre la base de la main et l'extrémité du majeur. La circonférence de la main est mesurée sans le pouce, au-dessus de l'articulation. Le mètre-ruban doit entourer la main sans serrer.
Taille à commander | US/UK | Longueur de la main en cm |
---|---|---|
4 | XS | 16-17 |
5 | S | 17-18 |
6 | S | 18-19 |
7 | M | 19-20 |
8 | M | 20-21 |
9 | L | 21-22 |
10 | XL | 23-24 |
12 | XL | 24-25 |
Dimensions de l'arc
Les mesures de l'arc sont exprimées en poids de traction lbs (pounds en anglais/américain) : Le poids de tension est
la quantité d'énergie mesurée nécessaire pour tirer ton arc à fond, c'est-à-dire la force nécessaire pour le tendre.
Règle du pouce : le poids de tension devrait être d'environ 75% de ton maximum.
Enfants | 15 - 25 lbs |
---|---|
Adolescents | 18 - 40 lbs |
Femmes | 20 - 35 lbs |
Hommes | 45 - 55 lbs |
Professionnels | 50 - 70 lbs |
Longueurs des flèches et des arcs
Les tailles sont indiquées en pouces (inch. américains) et sont marquées par ".
Longueur de l'arc en pouces | Longueur de l'arc en cm | Taille du corps en cm |
---|---|---|
64" | 163 | 148-165 |
66" | 168 | 160-185 |
68" | 173 | 165-185 |
70" | 178 | 185+ |